
阿拉比科威特
Al-ArabiClubKUW
球队市值:€5530000
所属联赛 | : | 科威特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉比科威特(英文名:Al-ArabiClubKUW,粤语名:阿拉比科威特), 是科威特联联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比科威特的市值为:€5530000,阿拉比科威特共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿拉比科威特赛事数据信息。 |
阿拉比科威特荣誉榜
-
科威特联合会杯冠军x 8
2013-20142001-20021999-20001998-19991996-19971995-19961978-19791969-1970 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 3
2006-20072005-20062003-2004 -
海合会冠军联赛冠军x 2
2002-20031981-1982 -
亚足联杯参赛者x 3
2023-20242021-20222008-2009 -
科威特王储杯冠军x 8
2021-20222014-20152011-20122006-20071999-20001998-19991996-19971995-1996 -
科威特足球超级杯冠军x 3
2021-20222011-20122007-2008 -
科威特联赛冠军x 17
2020-20212001-20021996-19971992-19931988-19891987-19881984-19851983-19841982-19831981-19821979-19801969-19701966-19671965-19661963-19641962-19631961-1962 -
科威特足球埃米尔杯冠军x 16
2019-20202007-20082005-20062004-20051999-20001998-19991995-19961991-19921982-19831980-19811970-19711968-19691965-19661963-19641962-19631961-1962
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-30 | 0 | 0 | G | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-05-08 | 0 | 0 | D | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-03-29 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-04-22 | 0 | 0 | M | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-26 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-09-26 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-12-04 | 0 | 0 | D | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-13 | 0 | 0 | D | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-02 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-01-31 | 0 | 0 | M | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-03-11 | 0 | 0 | F | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-11-22 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-01-14 | 0 | 0 | F | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-03-01 | 0 | 0 | D | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-07-07 | 0 | 0 | M | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-04-22 | 0 | 0 | M | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-06-09 | 187 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-05-21 | 178 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-06-09 | 185 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 贝鲁扎达 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 阿拉比科威特 | 租借 | ||
2023-07-21 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-12-20 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-12-20 | MC奥兰 | 转会 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2017-07-15 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 塞堤夫 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 阿拉比科威特 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 贝鲁扎达 | 租借 | ||
2023-07-21 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2018-12-20 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-12-20 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2018-07-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MC奥兰 | 转会 | ||
2017-07-15 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2013-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塞堤夫 | 转会 |